Usage rankings
调用排行榜
全站真实调用量排行,按 token 数统计。数据来自内核聚合,不做事后修饰。
模型榜
| # | 模型 | 厂商 | Token | 占比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | step-5-preview | StepFun (Global) | 134M | 88.3% | 100.0% |
| 2 | stealth/space-bunny-alpha | Unknown | 10.6M | 7.0% | 100.0% |
| 3 | deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 3.7M | 2.4% | 100.0% |
| 4 | space-bunny-free | Unknown | 3.2M | 2.1% | 100.0% |
| 5 | cline/glm-5.3-flash | Unknown | 279.2K | 0.2% | 100.0% |
| 6 | gpt-6-sol | OpenAI | 8.8K | 0.0% | 100.0% |
| 7 | gpt-5.5 | OpenAI | 4.4K | 0.0% | 100.0% |
| 8 | gpt-5.6-terra | OpenAI | 4.4K | 0.0% | 100.0% |
| 9 | codex-auto-review | Unknown | 2.9K | 0.0% | 100.0% |
| 10 | bunny | Unknown | 2.2K | 0.0% | 100.0% |
| 11 | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | Unknown | 2.1K | 0.0% | 100.0% |
| 12 | u2-flash | Unknown | 1.1K | 0.0% | 100.0% |
| 13 | z-ai/glm-5.3-flash | 智谱 | 886 | 0.0% | 100.0% |
| 14 | nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | Unknown | 668 | 0.0% | 100.0% |
| 15 | spark-x2.5-4b | 讯飞 | 655 | 0.0% | 100.0% |
| 16 | step-3.7-flash | StepFun (Global) | 632 | 0.0% | 100.0% |
| 17 | sv/deepseek-v4-flash | DeepSeek | 610 | 0.0% | 100.0% |
| 18 | agnes/agnes-3.0-flash | Unknown | 609 | 0.0% | 100.0% |
| 19 | Atria-Dawn-Preview | Unknown | 491 | 0.0% | 100.0% |
| 20 | LongCat-2.0 | LongCat | 476 | 0.0% | 100.0% |
涨幅榜
- 暂无
跌幅榜
- 暂无
厂商份额
- StepFun (Global)88% · 3 个
- Unknown9% · 24 个
- DeepSeek2% · 4 个
- OpenAI0% · 5 个
- 智谱0% · 4 个
- 阿里巴巴0% · 2 个
- 讯飞0% · 1 个
- LongCat0% · 1 个
- SenseNova (China)0% · 1 个

